Опыт проектирования
|
№ п/п |
Наименование объекта проектирования | Параметры объекта | |
| min | max | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Водозаборные сооружения из поверхностных источников с насосной станцией 1-го подъема, м3/сут | 100 | 20000 |
| 2 | Водозаборы из подземных источников, м3/сут | 500 | 3250 |
| 3 | Водовод в одну линию с сооружениями, диаметр (мм) | 100 | 1600 |
| 4 | Переходы трубопроводом под железными и автомобильными дорогами, диаметр (мм) | 100 | 1600 |
| 5 | Водопроводные очистные сооружения, м3/сут | 50 | 80000 |
| 6 | Станция обезжелезивания подземных вод, м3/сут | 50 | 80000 |
| 7 | Станция реагентного умягчения подземных вод, м3/сут | 30 | 500 |
| 8 | Сооружения очистки промывной воды, м3/сут | 500 | 25000 |
| 9 | Хлораторные, электролизные и ультрафиолетовые установки для обеззараживания питьевых и сточных вод, м3/сут | 200 | 440000 |
| 10 | Насосные станции II подъема, подкачки или систем оборотного водоснабжения, м3/сут | 200 | 440000 |
| 11 | Резервуары для воды, м3 | 200 | 400000 |
| 12 | Вентиляторные градирни, м3/сут | 50 | 20000 |
| 13 | Сооружения по сгущению осадка водопроводных очистных сооружений, м3/сут | 50 | 380000 |
| 14 | Канализационные коллекторы с сооружениями на них, диаметр (мм) | 50 | 170 |
| 15 | Коллекторы, сооружаемые щитовым методом, диаметр (мм) | 150 | 1400 |
| 16 | Канализационная насосная станция перекачки бытовых сточных вод или неагрессивных и невзрывоопасных производственных сточных вод, м3/сут | 200 | 300000 |
| 17 | Сооружения биологической очистки городских сточных вод с процессами нитрификации и денитрификации, м3/сут | 30 | 440000 |
| 18 | Сооружения для очистки ливневых (дождевых) и талых вод с территории промпредприятий и населенных мест, м3/сут | 5 | 1000 |
| 19 | Сооружения для обработки осадка сточных вод, м3/сут по сухому веществу | 5 | 132 |
| 20 | Иловые площадки, накопители, га | 0.5 | 50 |
| 21 | Пульпонасосные станции, м3/сут | 1150 | 10300 |
| 22 | Дюкеры диаметр (мм)/длина (м) | 100/125 | 1000/87 |
| 23 | Выпуски очищенных сточных вод, дюкеры | ||
| 24 | Схемы развития систем водоснабжения и водоотведения городов, население чел. | 10000 | 980000 |
